Englisch Deutsch
Sprache: Englisch Deutsch

Kompressionsstopfen - CTP

Wir sind ein zertifizierter Betrieb

IT Zertifikat ISO 9001 IT Zertifikat ISO 14001
Slide1

Kompressionsstopfen – CTP

Kompressionsstopfen – CTP

eignen sich sehr um Sacklöcher, bei denen im Beschichtungsprozess ein erhöhter Druck entsteht, zu maskieren. der Stopfen ist noch robuster

(dickwandiger ) und mit einem Härtegrad von ca. 60° shore A widerstandsfähigen.

Werkstoff: Silikon Kautschuk bis max 316° C

 

 

 

 

ZG_CTP

 

Alle Maße in mm

Angebot / Muster anfordern

Artikel Nr. A B C D E F G
CTP-0234 5,94 9,53 13,49 3,18 9,53 3,18 13,49
CTP-0250 6,35 8,89 13,49 3,18 9,53 3,18 12,70
CTP-0272 6,90 8,40 12,00 2,50 9,00 3,00 5,00
CTP-0285 7,24 11,07 14,35 3,56 10,72 3,86 13,44
CTP-0307 7,80 9,20 14,00 2,50 10,25 3,50 14,50
CTP-0313 7,95 10,95 14,68 3,18 10,54 3,81 14,27
CTP-0338 8,57 12,70 15,09 3,18 11,13 3,96 14,30
CTP-0350 8,89 12,70 17,25 4,75 11,43 4,75 16,51
CTP-0411 10,44 16,94 14,80 3,50 11,27 4,50 15,30
CTP-0413 10,50 12,70 16,00 3,50 12,43 4,50 16,50
CTP-0471 11,95 14,30 19,06 4,76 12,70 5,56 16,69
CTP-0530 13,45 15,35 18,00 3,50 12,68 5,00 18,50
CTP-0628 15,94 19,05 23,84 4,76 17,48 7,95 23,04
CTP-0705 17,90 22,00 25,40 5,00 18,69 7,50 26,40
CTP-0722 18,35 22,00 19,85 5,00 8,00 20,85 20,85
CTP-0753 19,11 21,34 22,24 4,76 15,88 8,74 21,44
CTP-0827 21,00 25,40 23,80 5,00 15,95 11,00 22,80
CTP-0828 21,03 25,40 24,13 5,26 15,24 9,63 24,13
CTP-0877 22,28 25,40 22,23 6,35 15,88 9,58 22,23
CTP-0883 22,42 25,40 23,83 4,93 17,48 9,53 23,19
CTP-1080 27,43 32,77 22,23 6,35 15,88 15,24 22,61
CTP-1120 28,45 34,93 34,93 6,35 26,99 11,91 33,34
CTP-1510 38,35 43,69 28,45 6,86 22,10 24,38 28,58

Bitte füllen Sie das Formular aus

Angebot anfordern
Muster anfordern

Bitte leer lassen:

Artikelnummer Anzahl

Das könnte Sie auch intersssieren