Englisch Deutsch
Sprache: Englisch Deutsch

Scheibenstopfen -WPP

Wir sind ein zertifizierter Betrieb

IT Zertifikat ISO 9001 IT Zertifikat ISO 14001
Slide1

Scheibenstopfen – WPP

Scheibenstopfen  WPP-Serie

Lieferbare Werkstoffe: Silikon Gummi  (316°C) & EPDM (177°C)

Die Scheibenstopfen  ist ideal für Innenabdeckung von Gewinden und Löchern mit Randabdeckung.

Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an.

Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne das sich das Material verhärtet.

Tipps: Nehmen Sie den Durchmesser C 4% größer als Ihr Lochdurchmesser.

Anwendung:nPulverbeschichtung-KTL-Nasslack-Anodisieren-Galvanik-Sandstrahl

 

ZG-WPP       WPP_1

Alle Maße in mm

Angebot / Muster anfordern

Artikel Nr. A B C D E F G Shore A VPE
WPP-0114 10,0 2,9 2,5 2,5 10,0 15,0 20,0 40-45 1000
WPP-0118 10,0 3,0 3,4 2,0 10,0 10,0 10,0 40-45 1000
WPP-0138 10,0 3,5 3,8 2,2 10,0 10,0 15,0 40-45 1000
WPP-0140 10,0 3,6 3,0 2,0 12,7 9,9 9,9 40-45 1000
WPP-0150 10,0 3,8 3,0 3,0 10,0 15,0 20,0 40-45 1000
WPP-0157 10,0 4,0 3,4 2,2 10,0 10,0 9,0 40-45 1000
WPP-0175 10,0 4,5 3,8 2,5 12,7 9,9 9,9 40-45 1000
WPP-0177 12,0 4,5 3,0 3,0 10,0 15,0 20,0 40-45 1000
WPP-0185 12,7 4,7 4,8 3,0 10,2 9,9 11,0 40-45 1000
WPP-0195 14,3 5,0 4,1 2,8 12,7 9,9 9,9 40-45 1000
WPP-0197-S 10,0 5,0 3,5 3,5 10,0 10,0 15,0 40-45 1000
WPP-0197-0394 10,0 5,0 3,7 3,7 10,0 10,0 10,0 40-45 1000
WPP-0197 15,0 5,0 4,0 4,0 10,0 15,0 20,0 40-45 250
WPP-0217 14,0 5,5 4,0 4,0 10,0 15,0 20,0 40-45 250
WPP-0217-1 15,0 5,5 4,6 3,0 12,7 9,9 9,9 40-45 250
WPP-0225 15,9 5,7 4,8 3,3 12,7 9,9 9,9 40-45 250
WPP-0236 15,0 6,0 5,0 3,6 10,0 10,0 9,0 40-45 250
WPP-0236-L 15,0 6,0 4,5 4,5 10,0 15,0 20,0 40-45 250
WPP-0284 17,5 7,2 6,1 4,1 12,7 9,9 19,1 40-45 250
WPP-0285 15,0 7,2 6,1 4,1 12,7 9,9 9,9 40-45 250
WPP-0285-XL 16,5 7,2 6,1 4,1 10,5 12,7 15,2 40-45 250
WPP-0291 16,0 7,4 4,0 4,0 10,0 15,0 20,0 40-45 250
WPP-0315 15,0 8,0 5,0 5,0 10,0 10,0 15,3 40-45 250
WPP-0315-L 15,0 8,0 5,0 5,0 10,0 15,0 22,0 40-45 250
WPP-0330 17,8 8,4 4,2 4,2 9,9 13,5 16,5 40-45 250
WPP-0345 20,6 8,8 7,4 5,0 12,7 9,9 9,9 40-45 250
WPP-0362 18,0 9,2 5,0 5,0 10,0 15,0 25,0 40-45 250
WPP-0375 20,0 9,5 8,1 5,5 12,7 9,9 9,9 40-45 250
WPP-0394 20,0 10,0 7,5 5,7 10,0 10,0 19,3 40-45 100
WPP-0400 23,4 10,2 8,6 5,8 12,7 9,9 19,1 40-45 100
WPP-0430 20,0 10,9 9,1 6,2 12,7 9,9 9,9 40-45 100
WPP-0430-L 28,5 10,9 5,1 5,1 12,7 33,0 33,0 40-45 100
WPP-0433 20,0 11,0 5,0 5,0 10,0 15,0 25,0 40-45 100
WPP-0445 20,6 11,3 9,1 6,2 10,0 12,7 12,7 40-45 100
WPP-0460 27,0 11,7 9,9 6,7 7,6 9,9 9,9 40-45 100

Bitte füllen Sie das Formular aus

Angebot anfordern
Muster anfordern

Bitte leer lassen:

Artikelnummer Anzahl

Das könnte Sie auch intersssieren